Son dakika deprem Kandilli rasathanesi listesi!

Redorz

Üye

Son dakika deprem Kandilli rasathanesi listesi!​


indir (34).jpeg

Son dakika deprem Kandilli rasathanesi listesi!​


Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, Türkiye ve yakın çevresinde son 20 depremin bilgileri şöyle:

| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük (ML) | Yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.12.26 | 20:27:35 | 37.8038 | 27.1737 | 17.3 | 1.2 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
| 2023.12.26 | 20:11:34 | 38.5630 | 43.0298 | 5.0 | 2.0 | VAN GOLU |
| 2023.12.26 | 20:02:56 | 40.4450 | 28.9528 | 5.0 | 1.7 | KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) |
| 2023.12.26 | 18:46:51 | 36.2597 | 36.1678 | 5.0 | 1.4 | KUZEYTEPE- (HATAY) |
| 2023.12.26 | 18:39:32 | 38.9310 | 26.2083 | 5.0 | 2.5 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) |
| 2023.12.26 | 18:17:52 | 40.1182 | 28.1478 | 7.1 | 2.0 | ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR) |
| 2023.12.26 | 18:04:20 | 37.6620 | 35.3703 | 5.0 | 2.9 | YETIMLI-ALADAG (ADANA) |
| 2023.12.26 | 17:44:41 | 38.9073 | 26.1368 | 8.0 | 2.1 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) |
| 2023.12.26 | 17:30:05 | 37.5017 | 37.1377 | 4.6 | 2.3 | KARTAL- (KAHRAMANMARAS) |
| 2023.12.26 | 17:16:45 | 38.7503 | 38.1305 | 5.0 | 2.1 | MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) |
| 2023.12.26 | 17:15:07 | 38.9217 | 26.1162 | 5.0 | 3.1 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) |
| 2023.12.26 | 16:59:10 | 38.9350 | 33.6197 | 2.1 | 1.5 | SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) |
| 2023.12.26 | 16:26:58 | 37.9270 | 27.1190 | 4.8 | 1.1 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
| 2023.12.26 | 15:54:11 | 37.8822 | 27.1475 | 16.8 | 1.6 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) |
| 2023.12.26 | 15:52:06 | 37.9962 | 31.5597 | 5.0 | 1.3 | ILMEN-HUYUK (KONYA) |
| 2023.12.26 | 15:33:53 | 39.9885 | 27.0197 | 19.9 | 1.3 | KAZABAT-CAN (CANAKKALE) |
| 2023.12.26 | 14:58:14 | 36.5193 | 37.3367 | 5.0 | 2.0 | TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI |
| 2023.12.26 | 14:48:10 | 37.2037 | 38.5182 | 2.4 | 1.5 | YUKARIKOSMA- (SANLIURFA) |
| 2023.12.26 | 14:45:40 | 37.3183 | 36.8133 | 5.0 | 1.8 | AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) |
| 2023.12.26 | 14:34:36 | 38.1123 | 38.4045 | 5.8 | 1.5 | DURULDU- (MALATYA) |
 
Geri
Top